浏览数量: 4 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-11-29 来源: 本站
| 考虑点 | 说明 | 对内衬的要求 |
|---|---|---|
| 酸碱性(pH值) | 强酸(如H₂SO₄、HCl)、强碱(如NaOH、KOH)腐蚀性极强 | 酸性环境可选氧化铝、PTFE、搪玻璃;碱性环境慎用氧化铝,优选镍基合金或衬胶 |
| 是否含卤素离子 | 特别是 F⁻(氟离子)、Cl⁻(氯离子) | 氟离子会腐蚀玻璃、陶瓷和不锈钢;需用哈氏合金、PTFE或PFA |
| 氧化/还原性 | 如硝酸(强氧化)、硫化氢(还原性) | 需评估材料在氧化还原环境下的稳定性 |
| 有机溶剂 | 酮类、酯类、芳烃等 | PTFE、PP、PVDF耐多数有机溶剂;橡胶可能溶胀 |
示例:
含HF的反应 → 禁用玻璃/陶瓷,推荐 PTFE内衬或蒙乃尔合金
浓NaOH高温反应 → 禁用氧化铝,推荐 镍200或衬胶
| 参数 | 影响 | 内衬选型建议 |
|---|---|---|
| 温度范围 | 高温加速腐蚀,低温可能导致材料脆化 | PTFE ≤180℃,搪玻璃 ≤200℃,氧化铝 ≤600℃(长期),金属合金可达更高 |
| 压力等级 | 高压对内衬与基体结合强度要求高 | 避免使用易分层材料(如薄涂层),优选整体衬里或机械锚固结构 |
| 是否存在固体颗粒 | 浆料、催化剂、结晶物造成冲刷磨损 | 需高耐磨材料:氧化铝陶瓷、碳化硅、耐磨橡胶 |
| 搅拌强度/冲击 | 高速搅拌或大桨叶产生机械冲击 | 避免脆性材料(如搪玻璃)用于高冲击场合 |
电子级/医药级/电池材料:严禁金属离子污染(Fe³⁺、Cr⁶⁺等)
→ 推荐:高纯氧化铝(99.5%+)、PTFE、PFA、石英内衬
普通化工品:允许微量杂质
→ 可选成本更低的搪玻璃或316L不锈钢
| 材料 | 耐酸 | 耐碱 | 耐磨 | 耐温 | 导热性 | 抗冲击 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝陶瓷 | 优 | 差(怕强碱) | 极优 | 高(≤1000℃) | 中(~30 W/m·K) | 差(脆) | 中高 |
| 搪玻璃 | 优 | 中(耐弱碱) | 差 | ≤200℃ | 差 | 极差(怕撞击) | 中 |
| PTFE/PFA | 优 | 优 | 差 | ≤180–260℃ | 差 | 中 | 高 |
| 橡胶(天然/丁基) | 中 | 优(部分) | 中 | ≤100℃ | 差 | 优 | 低 |
| 哈氏合金C-276 | 极优 | 极优 | 中 | 高 | 优 | 优 | 极高 |
| 316L不锈钢 | 中(怕Cl⁻) | 中 | 中 | 高 | 优 | 优 | 中 |
施工可行性
大型反应釜难以整体烧结陶瓷,多采用粘贴陶瓷板或喷涂;
搪玻璃需整体烧成,无法现场修补。
检修与更换成本
PTFE或橡胶衬里损坏后可局部更换;
搪玻璃一旦爆瓷,通常需返厂重搪。
使用寿命预期
氧化铝陶瓷在耐磨工况下寿命可达5–10年;
搪玻璃在无冲击条件下寿命约5–8年。
防爆/防火:某些塑料衬里(如PP)需考虑阻燃性;
食品/医药认证:PTFE、EPDM橡胶需符合FDA、USP Class VI等标准;
环保合规:避免使用含铅、镉等有害物质的材料。