浏览数量: 3 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-11-11 来源: 本站
在选型前,请先确认以下关键信息:
| 参数类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 1. 输送/接触介质 | 干粉?浆料?颗粒大小?硬度(如石英砂、煤粉、矿渣)?是否含腐蚀性成分(酸、碱、盐)? |
| 2. 工作温度 | 常温?高温(>150℃)?是否有温度骤变? |
| 3. 压力与流速 | 气力输送压力?浆料流速(m/s)?冲击角度? |
| 4. 设备结构 | 管道内径?弯头曲率半径(R)?异形件(三通、变径)?振动情况? |
| 5. 预期寿命 | 要求使用1年?3年?还是10年以上免维护? |
示例:电厂气力输灰系统 → 干态粉煤灰、80℃、DN150管道、90°弯头(R=300mm)、要求寿命≥5年。
| 类型 | 氧化铝含量 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 92% Al₂O₃ | ≥92% | 成本低,硬度高(莫氏8.5+),性价比高 | 中等磨损:水泥、粮食、木屑输送 |
| 95% Al₂O₃ | ≥95% | 综合性能佳,硬度≈9,抗压强度高 | 主流选择:电厂、矿山、化工 |
| 99% Al₂O₃ | ≥99% | 极高硬度与耐腐蚀性,但脆性略大、价格高 | 强腐蚀+高磨损:HF除外的酸环境、高纯物料 |
| 增韧陶瓷(如ZTA) | Al₂O₃ + ZrO₂ | 抗冲击性显著提升 | 高冲击场合:破碎机下料口、粗颗粒矿石 |
❌ 避免使用“普通陶瓷”或“建筑马赛克”,其Al₂O₃含量<70%,不耐工业磨损。
| 类型 | 结构特点 | 优点 | 局限 | 适用部位 |
|---|---|---|---|---|
| 刚性马赛克 (无基底) | 单片陶瓷+背胶或现场粘贴 | 耐温高(≤600℃)、成本低 | 对曲面适应性差 | 直管、大半径弯头 |
| 柔性橡胶基马赛克 | 陶瓷嵌入橡胶板中 | 可弯曲、抗冲击、减振 | 耐温≤100~120℃,忌油/臭氧 | 小半径弯头、振动设备、浆料管道 |
| PU(聚氨酯)基马赛克 | 陶瓷嵌入PU中 | 耐磨+弹性好,耐弱酸碱 | 耐温≤80~100℃ | 湿法选矿、尾矿输送 |
| 玻纤网背衬马赛克 | 陶瓷片+玻璃纤维网+胶 | 易裁剪、施工快 | 需高质量胶粘剂 | 异形件、复杂曲面 |
弯道/小曲率半径(R < 2×管径)优先选柔性基或小尺寸刚性片(如10×10mm)。
| 参数 | 推荐值 |
|---|---|
| 陶瓷厚度 | 5mm(轻磨)、10mm(主流)、15–20mm(重磨) |
| 单片尺寸 | 10×10mm、15×15mm(弯道);20×20mm(平面) |
| 密度 | ≥3.6 g/cm³(95% Al₂O₃) |
| 抗压强度 | ≥800 MPa |
| 胶粘剂耐温 | 常温:环氧胶(≤120℃);高温:改性酚醛/有机硅胶(≤250℃) |
| 工况 | 推荐安装方式 |
|---|---|
| 常温、低压、干料 | 高强度耐磨胶粘贴(如双组分环氧) |
| 高温(>150℃) | 耐高温胶 + 边缘不锈钢压条机械固定 |
| 高冲击/振动 | 刚性马赛克 + 燕尾槽锚固 或 柔性橡胶基整体硫化 |
| 浆料/湿法 | PU基马赛克 或 刚性片+全密封胶缝 |
| 错误做法 | 正确做法 |
|---|---|
| 只看价格,选低Al₂O₃含量陶瓷 | 按磨损强度选95%以上主流型号 |
| 在高温弯头用橡胶基马赛克 | >120℃必须用刚性陶瓷+耐高温胶 |
| 忽略表面处理要求 | 基材必须喷砂至Sa2.5级 |
| 用建筑胶代替工业耐磨胶 | 必须使用专用结构胶(如乐泰、德邦、或国产耐磨胶) |
text编辑1确定工况 → 2↓3温度 ≤120℃? —是—→ 是否有强冲击/振动? —是—→ 选橡胶/PU基马赛克4 │ ↓否5 │ 选刚性马赛克(小片)6 ↓否7温度 >120℃? —是—→ 选刚性马赛克 + 耐高温胶 + 机械固定
| 应用场景 | 推荐方案 |
|---|---|
| 电厂输灰弯头(80℃) | 95% Al₂O₃,10×10×10mm 刚性马赛克 + 耐温环氧胶 |
| 矿山尾矿浆弯管(常温) | PU基陶瓷马赛克(15×15×10mm) |
| 水泥厂高温风管(200℃) | 95% Al₂O₃ 刚性片 + 改性酚醛胶 + 不锈钢压条 |
| 化工厂酸性粉料(非HF) | 99% Al₂O₃ 马赛克 + 耐酸胶 |