浏览数量: 3 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-12-08 来源: 本站
| 口径范围(外径 OD) | 常见壁厚 / 陶瓷层厚 | 典型使用部位 / 应用场景 |
|---|---|---|
| Φ10 – Φ30 mm | 陶瓷层 2–5 mm | • 电子设备绝缘套管 • 热电偶保护管 • 小型仪器仪表导管 • 实验室耐腐蚀输送管 |
| Φ32 – Φ89 mm | 陶瓷层 3–6 mm | • 火电厂气力输灰主管/支管 • 水泥厂煤粉输送管 • 化工催化剂小流量输送 • 锂电池材料输送管道 |
| Φ100 – Φ250 mm | 陶瓷层 5–10 mm | • 电厂主输灰管道(主流口径) • 矿山矿浆输送直管段 • 钢厂除尘系统管道 • 水泥生料气力输送系统 |
| Φ250 – Φ500 mm | 陶瓷层 8–12 mm | • 大型火电厂粗灰输送主管 • 冶金行业高温颗粒物料输送 • 煤化工气化炉出口管道 • 大型旋风分离器进出口 |
| Φ500 – Φ1000+ mm | 多为贴片式或模块化内衬 | • 超大型电厂灰库入口管道 • 港口散料装卸系统 • 大型选矿厂尾矿主干管 • 特殊定制异形大口径弯头/三通 |
注:以上“口径”通常指金属基管的外径(OD),实际流通内径需减去两倍陶瓷层厚度。
| 结构类型 | 适用口径范围 | 特点 |
|---|---|---|
| 自蔓延(SHS)陶瓷复合管 | Φ32 – Φ500 mm | 陶瓷层致密、结合强度高,适合中高压、中高温场合 |
| 胶粘+点焊陶瓷贴片管 | Φ50 – Φ1200 mm(甚至更大) | 可做大口径、异形件(弯头、三通),安装灵活 |
| 整体烧结氧化铝陶瓷管 | Φ10 – Φ200 mm(长度受限) | 无金属基体,纯陶瓷,用于高温绝缘或强腐蚀环境,但脆性大、难安装 |
火力发电厂
输灰主管:Φ159、Φ219、Φ273、Φ325 mm
弯头/变径段:常用 Φ133–Φ377 mm
水泥厂
煤粉输送:Φ89、Φ108、Φ133 mm
生料输送:Φ159–Φ273 mm
矿山/冶金
矿浆管道:Φ100–Φ400 mm(常配厚陶瓷层 ≥8mm)
电子/实验室
绝缘保护管:Φ6–Φ25 mm(高纯99% Al₂O₃)
小口径(<Φ50 mm):优先考虑整体烧结管或SHS管,确保内壁光滑、无接缝;
中等口径(Φ50–Φ300 mm):SHS管或焊接锚固贴片管为主流;
大口径(>Φ300 mm):多采用模块化陶瓷贴片+钢壳结构,便于运输和安装;
弯头、三通等异形件:几乎全部采用贴片定制,口径可与直管匹配。